Haus
>
produits
>
Digitale intelligente Türschlösser
>
Spezifikation
| Dynamischer Strom |
≦180mA
|
| Statischer Strom | ≦50uA |
| Verwalter nummerieren | 9 |
| Kartenkapazität des Fingerabdruck-number+Password+RFID | 300 |
| Fingerabdruckkontrastzeit | ≦0.6Second |
| Falsche Anerkennungs-Rate | ≦0.0001% |
| Setzen Sie Zeit frei | 1-1.5 Sekunden |
| Reaktionszeit | ≦0.1 an zweiter Stelle |
| Fingerabdruckidentifizierung Winkel | 360° |
| Falsche Ablehnungs-Rate | ≦0.1% |
| Energieart | 6V |
| Notstrom | 5VDC |
| Betriebstemperatur | -25℃~60℃ |
| Arbeitende relative Luftfeuchtigkeit | 20%~90%RH |
| Version 0,2 | 8 Sprachen |
| Version 1,0 | TUYA WIFI |
| Version 2,0 | Tt-Verschluss Bluetooth/Hotel |
| Version 3,0 | Tuya+-Fernbedienung |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nut
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung