![]()
![]()
![]()
![]()
Spezifizierung
| Material | Aluminiumlegierung |
| Größe sperren | 282*140*34mm |
| Statischer Strom | ≦50uA |
| Dynamischer Strom | ≦180mA |
| Administratornummer | 9 |
| Fingerabdrucknummer + Passwort + Kapazität der RFID-Karte | 300 |
| Fingerabdruck Sensor | Halbleiter |
| Fingerabdruck-Kontrastzeit | ≦0,6 Sekunden |
| Fingerabdruck-Identifikationswinkel | 360° |
| Falsche Ablehnungsrate | ≦0,1 % |
| Falscherkennungsrate | ≦0,0001 % |
| Reaktionszeit | ≦0,1 Sekunde |
| Leistungstyp | 6V |
| Notstrom | 5VDC |
| Arbeitstemperatur | -25℃~60℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit arbeiten | 20 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Menschliche Stimme | Ja |
| Klaviatur | Touch-Standard-12-Bit-Tastatur |
| Passwortlänge | 4-8 Ziffern |
| Phantompasswort | 32 Ziffern |
| Niederspannungsalarm | 4,6+0,2V |
| Zeit freischalten | ≦1 Sekunde |
| Version 0.4 | TUYA-WLAN |
Verzapfen
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung